| 学科专业 | |
| 学科门类 | 10个 |
| 硕士学位授权一级学科点 | 8个 |
| 专业硕士学位授权点 | 6个 |
| 省级一流学科数 | 3个 |
| 普通本科专业数 | 57个 |
| 国家高等学校特色专业建设点 | 1个 |
| 自治区紧缺人才重点专业 | 2个 |
| 自治区重点专业 | 3个 |
| 国家级一流本科专业建设点 | 4个 |
| 自治区级一流本科专业建设点 | 10个 |
| 国家级一流本科课程 | 1门 |
| 自治区级一流本科课程 | 10门 |
| 教学科研平台 | 37个 |
| 省部级科研平台 | 9个 |
| 厅局级、州级科研平台 | 4个 |
| 学生 | |
| 硕士研究生 | 1674人 |
| 本科生 | 23817人 |
| 师资队伍 | |
| 教职工数 | 1378人 |
| 专任教师数 | 1050人 |
| 享受国务院政府特殊津贴专家 | 3人 |
| 自治区“天山英才”—战略科学家 | 1人 |
| “天山英才”计划—教育教学名师 | 1人 |
| “天山英才”计划—新疆文化名家暨“四个一批”人才 | 2人 |
| “天山英才”计划—自治区宣传思想文化青年英才 | 1人 |
| 自治区“天池英才”特聘教授 | 8人 |
| 自治区教学名师 | 2人 |
| 自治区教学能手 | 9人 |
| 自治区“天山英才”计划培养人选 | 6人 |
| 天山雪松计划 | 1人 |
| 入选天池博士计划 | 10人 |
| 办学条件 | |
| 校园占地面积 | 85.2公顷 |
| 校舍建筑面积 | 19.42万平方米 |
| 教学及辅助用房 | 18.12万平方米 |
| 生活用房 | 24.95万平方米 |
| 纸质图书 | 122.23万册 |
| 电子图书 | 44.26万册 |
| 固定资产总值 | 84839.9万元 |
| 教学科研实习仪器设备资产值 | 18538.22万元 |
Copyright © 2022 伊犁师范大学版权所有 新公网安备65400202000144 新ICP备10002209号-2